TRIsdagsträning SwimRun
Onsdag, 24. Juni 2015, 19:00 - 20:00
Den här upprepningen är ett undantag till det normala mönstret
av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kontakt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
18:45 - Samling
19:00 - Start i vattnet med våtdräkt på
/Välkomna!
RIsdagsträning schema
Datum | Gren | Ledare | Mer info |
2015-04-01 | Duathlon | Vakant | Handikappsbadet |
2015-04-08 | Cykel | ||
2015-04-15 | Duathlon | ||
2015-04-22 | Cykel | Anders Ryberg | Avgång Åbybadet - Tunga Växlar |
2015-04-29 | Duathlon | ||
2015-05-06 | Cykel | Anders Ryberg | Avgång Åbybadet - Backintervaller |
2015-05-13 | Duathlon | ||
2015-05-20 | Swimrun | ||
2015-05-27 | Cykel | Anders Ryberg | Avgång Åbybadet - Utbrytning |
2015-06-03 | Duathlon | ||
2015-06-10 | Swimrun | ||
2015-06-17 | Cykel | Anders Ryberg | Avgång Åbybadet - Individuellt TT |
2015-06-24 | Swimrun | ||
2015-07-01 | Cykel | ||
2015-07-08 | Swimrun | ||
2015-07-15 | Duathlon | ||
2015-07-22 | Cykel | ||
2015-07-29 | Swimrun | ||
2015-08-05 | Cykel | ||
2015-08-12 | Swimrun | ||
2015-08-19 | Cykel | ||
2015-08-26 | Cykel | Anders Ryberg | Avgång Åbybadet - Lagtempo/partempo TT |
Plats Sisjön, Vattentornssidan - 0723 716 024
You must login to confirm your attendance.