# | Namn | 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(34) | 5(35) | 6(36) | 7(37) | 8(38) | Mål | Sluttid | |||||||||
1 | Anders | 30:06 | (1) | 54:13 | (1) | 1:02:08 | (2) | 1:44:02 | (1) | 2:26:20 | (2) | 2:36:26 | (1) | 3:16:34 | (1) | 3:40:54 | (1) | 4:19:44 | (1) | 04:19:44 |
Ståhl | 30:06 | (1) | 24:07 | (1) | 7:55 | (5) | 41:54 | (1) | 42:18 | (2) | 10:06 | (7) | 40:08 | (2) | 24:20 | (1) | 38:50 | (15) | ||
2 | Jesus | 30:10 | (2) | 54:18 | (2) | 1:01:54 | (1) | 1:44:05 | (2) | 2:26:18 | (1) | 2:36:28 | (2) | 3:16:35 | (2) | 3:41:09 | (2) | 4:19:47 | (2) | 04:19:47 |
Martinsson | 30:10 | (2) | 24:08 | (2) | 7:36 | (3) | 42:11 | (2) | 42:13 | (1) | 10:10 | (8) | 40:07 | (1) | 24:34 | (2) | 38:38 | (16) | ||
3 | Mikael | 30:51 | (5) | 58:59 | (5) | 1:06:25 | (4) | 1:49:59 | (4) | 2:36:57 | (4) | 2:45:55 | (4) | 3:27:39 | (3) | 3:58:08 | (4) | 4:42:52 | (3) | 04:43:54 |
Ström | 30:51 | (5) | 28:08 | (9) | 7:26 | (2) | 43:34 | (4) | 46:58 | (4) | 8:58 | (2) | 41:44 | (6) | 30:29 | (8) | 44:44 | (17) | 01:02 | |
4 | Petter | 30:49 | (4) | 58:55 | (4) | 1:06:31 | (5) | 1:49:53 | (3) | 2:36:50 | (3) | 2:45:53 | (3) | 3:27:42 | (4) | 3:58:04 | (3) | 4:46:19 | (4) | 04:47:16 |
Bergman | 30:49 | (4) | 28:06 | (8) | 7:36 | (4) | 43:22 | (3) | 46:57 | (3) | 9:03 | (3) | 41:49 | (7) | 30:22 | (7) | 48:15 | (18) | 00:57 | |
5 | Peter | 33:44 | (6) | 1:00:47 | (9) | 1:10:59 | (6) | 2:02:04 | (5) | 2:49:33 | (5) | 3:01:27 | (7) | 3:42:04 | (5) | 4:09:23 | (7) | 4:49:06 | (5) | 04:49:06 |
Sillberg | 33:44 | (6) | 27:03 | (6) | 10:12 | (7) | 51:05 | (5) | 47:29 | (7) | 11:54 | (17) | 40:37 | (3) | 27:19 | (5) | 39:43 | (19) | ||
6 | Lars | 30:13 | (3) | 57:55 | (3) | 1:04:56 | (3) | 2:02:10 | (6) | 2:51:42 | (9) | 3:01:20 | (5) | --- | --- | 4:06:20 | (5) | 4:50:45 | (6) | 04:51:07 |
Nilsson | 30:13 | (3) | 27:42 | (7) | 7:01 | (1) | 57:14 | (9) | 49:32 | (9) | 9:38 | (5) | --- | --- | 1:05:00 | --- | 44:25 | (20) | 00:22 | |
7 | Daniel | 33:49 | (8) | 1:00:45 | (8) | 1:11:09 | (9) | 2:02:16 | (7) | 2:49:38 | (7) | 3:01:31 | (8) | 3:42:09 | (6) | 4:09:25 | (8) | 4:54:16 | (7) | 04:54:16 |
Fredriksson | 33:49 | (8) | 26:56 | (5) | 10:24 | (9) | 51:07 | (6) | 47:22 | (6) | 11:53 | (16) | 40:38 | (4) | 27:16 | (4) | 44:51 | (21) | ||
8 | Anders | 33:52 | (9) | 1:00:41 | (6) | 1:11:07 | (8) | 2:02:21 | (8) | 2:49:36 | (6) | 3:01:24 | (6) | 3:42:13 | (7) | 4:09:20 | (6) | 04:54:17 | (8) | 04:54:17 |
le Dous | 33:52 | (9) | 26:49 | (3) | 10:26 | (10) | 51:14 | (7) | 47:15 | (5) | 11:48 | (14) | 40:49 | (5) | 27:07 | (3) | 44:57 | (22) | ||
9 | Anders | 33:47 | (7) | 1:00:43 | (7) | 1:11:01 | (7) | 2:02:51 | (9) | 2:51:09 | (8) | 3:01:46 | (9) | 3:48:46 | (8) | 4:16:31 | (9) | 5:10:59 | (9) | 05:10:59 |
Ådahl | 33:47 | (7) | 26:56 | (4) | 10:18 | (8) | 51:50 | (8) | 48:18 | (8) | 10:37 | (9) | 47:00 | (8) | 27:45 | (6) | 54:28 | (23) | ||
10 | Martin | 38:46 | (10) | 1:16:05 | (10) | 1:25:08 | (10) | 2:23:18 | (10) | 3:28:24 | (10) | 3:40:58 | (10) | --- | --- | 5:12:15 | (10) | 6:01:08 | (10) | 06:01:08 |
Rådbo | 38:46 | (10) | 37:19 | (11) | 9:03 | (6) | 58:10 | (10) | 1:05:06 | (15) | 12:34 | (22) | --- | --- | 1:31:17 | --- | 48:53 | (24) | ||
11 | Eva | 48:11 | (24) | 1:32:30 | (18) | 1:43:08 | (17) | 2:52:29 | (15) | 3:56:38 | (14) | 4:08:22 | (12) | 4:59:55 | (10) | 5:38:54 | (12) | 6:30:34 | (11) | 06:30:34 |
Berg | 48:11 | (24) | 44:19 | (17) | 10:38 | (12) | 1:09:21 | (15) | 1:04:09 | (14) | 11:44 | (12) | 51:33 | (12) | 38:59 | (9) | 51:40 | (1) | ||
12 | Martin | 48:06 | (23) | 1:32:28 | (17) | 1:43:18 | (19) | 2:52:41 | (17) | 3:56:29 | (12) | 4:08:27 | (13) | 4:59:58 | (11) | 5:38:58 | (13) | 6:30:36 | (12) | 06:30:36 |
Linde | 48:06 | (23) | 44:22 | (18) | 10:50 | (15) | 1:09:23 | (16) | 1:03:48 | (12) | 11:58 | (18) | 51:31 | (11) | 39:00 | (10) | 51:38 | (2) | ||
13 | Ulf | 45:59 | (22) | 1:17:59 | (11) | 1:29:04 | (11) | 2:33:07 | (11) | 3:47:50 | (11) | 3:56:29 | (11) | 4:51:55 | (9) | 5:34:02 | (11) | 6:38:36 | (13) | 06:39:57 |
Sillberg | 45:59 | (22) | 32:00 | (10) | 11:05 | (17) | 1:04:03 | (11) | 1:14:43 | (19) | 8:39 | (1) | 55:26 | (18) | 42:07 | (11) | 1:04:34 | (3) | 01:21 | |
14 | Jonas | 42:51 | (17) | 1:26:33 | (14) | 1:37:52 | (13) | 2:52:48 | (18) | 3:56:35 | (13) | 4:08:55 | (15) | 5:02:07 | (13) | 5:52:14 | (15) | 7:01:34 | (14) | 07:01:34 |
Hjelm | 42:51 | (17) | 43:42 | (15) | 11:19 | (19) | 1:14:56 | (18) | 1:03:47 | (11) | 12:20 | (21) | 53:12 | (15) | 50:07 | (14) | 1:09:20 | (4) | ||
15 | Carl | 42:56 | (18) | 1:26:42 | (15) | 1:37:56 | (14) | 2:53:02 | (20) | 3:56:40 | (15) | 4:08:59 | (16) | 5:02:29 | (14) | 5:52:36 | (16) | 7:01:39 | (15) | 07:01:39 |
Bremert | 42:56 | (18) | 43:46 | (16) | 11:14 | (18) | 1:15:06 | (19) | 1:03:38 | (10) | 12:19 | (20) | 53:30 | (16) | 50:07 | (15) | 1:09:03 | (5) | ||
16 | Tommy | 43:15 | (19) | 1:26:47 | (16) | 1:38:06 | (15) | 2:52:53 | (19) | 3:56:44 | (16) | 4:08:31 | (14) | 5:02:05 | (12) | 5:52:12 | (14) | 7:01:44 | (16) | 07:01:44 |
Bremert | 43:15 | (19) | 43:32 | (14) | 11:19 | (20) | 1:14:47 | (17) | 1:03:51 | (13) | 11:47 | (13) | 53:34 | (17) | 50:07 | (16) | 1:09:32 | (6) | ||
17 | Helene | 42:27 | (16) | 1:20:57 | (12) | 1:32:43 | (12) | 2:51:04 | (13) | 4:03:18 | (17) | 4:12:50 | (17) | --- | --- | 6:15:44 | (17) | 7:14:49 | (17) | 07:15:17 |
Thelin | 42:27 | (16) | 38:30 | (12) | 11:46 | (21) | 1:18:21 | (22) | 1:12:14 | (18) | 9:32 | (4) | --- | --- | 2:02:54 | --- | 59:05 | (7) | 00:28 | |
18 | Karl | 42:13 | (15) | 1:21:11 | (13) | 1:38:11 | (16) | 2:45:49 | (12) | 4:04:26 | (18) | 4:14:29 | (18) | --- | --- | 6:16:20 | (18) | 7:15:16 | (18) | 07:15:16 |
Schneider | 42:13 | (15) | 38:58 | (13) | 17:00 | (24) | 1:07:38 | (12) | 1:18:37 | (20) | 10:03 | (6) | --- | --- | 2:01:51 | --- | 58:56 | (8) | ||
19 | Daniel | 39:05 | (13) | 1:32:40 | (20) | 1:43:11 | (18) | 2:52:23 | (14) | 4:11:54 | (19) | 4:23:37 | (19) | 5:22:05 | (15) | 6:21:38 | (20) | 7:32:45 | (19) | 07:32:45 |
Svensson | 39:05 | (13) | 53:35 | (20) | 10:31 | (11) | 1:09:12 | (14) | 1:19:31 | (22) | 11:43 | (11) | 58:28 | (19) | 59:33 | (18) | 1:11:07 | (9) | ||
20 | Nicklas | 39:11 | (14) | 1:32:38 | (19) | 1:43:34 | (22) | 2:52:34 | (16) | 4:11:58 | (20) | 4:23:39 | (20) | 5:22:16 | (16) | 6:21:28 | (19) | 7:33:12 | (20) | 07:33:12 |
Knape | 39:11 | (14) | 53:27 | (19) | 10:56 | (16) | 1:09:00 | (13) | 1:19:24 | (21) | 11:41 | (10) | 58:37 | (20) | 59:12 | (17) | 1:11:44 | (10) | ||
21 | Björn | 44:11 | (20) | 1:40:32 | (23) | 1:54:51 | (23) | 3:34:28 | (23) | 4:43:43 | (22) | 4:55:52 | (22) | 5:48:06 | (18) | 6:34:09 | (21) | 8:04:53 | (21) | 08:04:53 |
Westling | 44:11 | (20) | 56:21 | (23) | 14:19 | (23) | 1:39:37 | (23) | 1:09:15 | (17) | 12:09 | (19) | 52:14 | (13) | 46:03 | (12) | 1:30:44 | (11) | ||
22 | Eva | 44:18 | (21) | 1:40:42 | (24) | 1:54:59 | (24) | 3:35:32 | (24) | 4:43:39 | (21) | 4:55:31 | (21) | 5:48:02 | (17) | 6:35:06 | (22) | 8:05:10 | (22) | 08:05:10 |
Carlbom | 44:18 | (21) | 56:24 | (24) | 14:17 | (22) | 1:40:33 | (24) | 1:08:07 | (16) | 11:52 | (15) | 52:31 | (14) | 47:04 | (13) | 1:30:04 | (12) | ||
23 | Jerker | 38:59 | (11) | 1:32:46 | (22) | 1:43:25 | (20) | 3:01:33 | (21) | 4:52:56 | (23) | 5:12:00 | (23) | 6:01:44 | (20) | 7:13:35 | (23) | 8:39:57 | (23) | 08:39:57 |
Karlsson | 38:59 | (11) | 53:47 | (22) | 10:39 | (13) | 1:18:08 | (20) | 1:51:23 | (24) | 19:04 | (23) | 49:44 | (10) | 1:11:51 | (19) | 1:26:22 | (13) | ||
24 | Henrik | 39:03 | (12) | 1:32:44 | (21) | 1:43:32 | (21) | 3:01:41 | (22) | 4:53:01 | (24) | 5:13:10 | (24) | 6:01:37 | (19) | 7:13:44 | (24) | 8:40:00 | (24) | 08:40:00 |
Roslund | 39:03 | (12) | 53:41 | (21) | 10:48 | (14) | 1:18:09 | (21) | 1:51:20 | (23) | 20:09 | (24) | 48:27 | (9) | 1:12:07 | (20) | 1:26:16 | (14) | ||
Mölndal Outdoor Cup - senaste nytt
Nästa Cup-tävling
Nästa cuptävlingar är KM i Multisport samt KM i löpning.
Damer | ||||||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | Total | Multisp KM | MORS | KM Tempo | Ståloppet | MORR | Löp KM | Multisp KM |
1 | Sara | Prince | 1142 | 600 | 542 | |||||
2 | Anna | Säfsten | 1085 | 570 | 515 | |||||
3 | Emma | Levemyr | 665 | 665 | ||||||
4 | Therese | Axenborg | 632 | 632 | ||||||
5 | Therese | Näsman | 600 | 600 | ||||||
6 | Kristina | Wallenius | 489 | 489 | ||||||
7 | Anna | Abrahamsson | 441 | 441 | ||||||
8 | Annika | Boss | 398 | 398 | ||||||
9 | Elin | Karlsson | 398 | 398 | ||||||
10 | Eva | Carlbom | 378 | 378 | ||||||
11 | Malin | Lamm | 341 | 341 | ||||||
12 | Eva | Berg | 324 | 324 | ||||||
Herrar | ||||||||||
Plac | Förnamn | Efternamn | Total | Multisp KM | MORS | KM Tempo | Ståloppet | MORR | Löp KM | Multisp KM |
1 | Peter | Sillberg | 2661 | 464 | 570 | 515 | 542 | 570 | ||
2 | Anders | le Dous | 2265 | 515 | 665 | 570 | 515 | |||
3 | Jacob | Axenborg | 2019 | 600 | 441 | 278 | 700 | |||
4 | Aaron | Prince | 1400 | 700 | 700 | |||||
5 | Martin | Wildheim | 1297 | 665 | 632 | |||||
6 | Björn | Westling | 1170 | 570 | 600 | |||||
7 | Åke | Rehbinder | 883 | 419 | 464 | |||||
8 | Martin | Rådbo | 782 | 341 | 441 | |||||
9 | Henrik | Olsson | 702 | 238 | 464 | |||||
10 | Fredrik | Bartholdsson | 700 | 700 | ||||||
11 | Anders | Schnell | 700 | 700 | ||||||
12 | Henrik | Lundqvist | 665 | 665 | ||||||
13 | Mikael | Ström | 632 | 632 | ||||||
14 | Andreas | Ericsson | 632 | 632 | ||||||
15 | Anders | Leire | 632 | 632 | ||||||
16 | Anders | Asp | 570 | 570 | ||||||
17 | Klas | Säfsten | 542 | 542 | ||||||
18 | Rickard | Nilsson | 542 | 542 | ||||||
19 | Stefan | Kimming | 542 | 542 | ||||||
20 | Patrik | Rung | 542 | 542 | ||||||
21 | Danny | Veznaver | 515 | 515 | ||||||
22 | Daniel | Svensson | 515 | 515 | ||||||
23 | Petter | Bergman | 489 | 489 | ||||||
24 | Kjell | Andersson | 489 | 489 | ||||||
25 | Jonas | Olsson Måhlberg | 489 | 489 | ||||||
26 | Anders | Boss | 464 | 464 | ||||||
27 | Henrik | Wikner | 419 | 419 | ||||||
28 | Henrik | Fyrlund | 419 | 419 | ||||||
29 | Daniel | Fredriksson | 378 | 378 | ||||||
30 | Daniel | Rådberg | 378 | 378 | ||||||
31 | Carl | Bremert | 324 | 324 | ||||||
32 | Tommy | Bremert | 308 | 308 | ||||||
33 | Johan | Lingsten | 251 | 251 | ||||||
34 | Karl | Schneider | 226 | 226 |