Senaste Nytt om Mölndal Outdoor!
35 personer deltog i KM Terränglöpning i år. Det blev en väldigt trevlig kväll på Safjället.
Pos | Bib | Name | Leg 1 | Leg 2 | Finnish |
1. | 204 | Kristoffer Säfström | 00:09:10.7 | 00:18:33.4 | 00:27:50.5 |
2. | 201 | Pär Boqvist | 00:09:19.4 | 00:18:51.8 | 00:28:23.4 |
3. | 205 | Lars Thorén | 00:09:08.5 | 00:19:10.9 | 00:28:38.0 |
4. | 203 | Mikael Ström | 00:09:42.2 | 00:19:43.6 | 00:29:47.8 |
5. | 208 | Johan Lingsten | 00:09:47.6 | 00:20:04.0 | 00:30:22.0 |
6. | 206 | Anders Asp | 00:10:55.8 | 00:21:46.0 | 00:32:32.9 |
7. | 202 | Peter Sillberg | 00:11:33.8 | 00:24:05.9 | 00:35:59.2 |
8. | 207 | Pia Boqvist | 00:12:14.2 | 00:24:53.6 | 00:37:47.5 |
9. | 209 | Jesper Olsson | 00:12:39.4 | 00:26:19.1 | 00:39:41.1 |
10. | 210 | Henrik Olsson | 00:13:16.8 | 00:26:58.9 | 00:41:50.2 |
Pos | Bib | Name |
D16 | ||
1 | 104 | Maja Ottosson |
2 | 103 | Rebecka Gunnarsson |
H14 | ||
1 | 102 | Arvid Persson |
D14 | ||
1 | 100 | Elsa Asp |
2 | 101 | Louise Olsson |
D12 | ||
1 | 19 | Alice Olsson |
2 | 20 | Millie Davisdotter |
H12 | ||
1 | 18 | Arvid Sillberg |
2 | 17 | Viktor Jansson |
H10 | ||
1 | 6 | Ivar Lingsten |
1 | 16 | Hugo Boqvist |
3 | 8 | Teander Hulthén |
4 | 4 | Tage Henriksson |
5 | 11 | Hugo Olsson |
6 | 14 | Gustav Brockmark |
7 | 5 | Axel Heriksson |
8 | 9 | Frederik Hulthén |
D10 | ||
1 | 12 | Leah Lundgren |
2 | 10 | Klara Brockmark |
3 | 7 | Meja Boqvist |
4 | 13 | Elsa Essén |
5 | 3 | Vera Wildheim |
6 | 2 | Vilma Markman |
7 | 1 | Maja Licht |
8 | 15 | Vilma Jansson |
I årets MORR var temat äventyr, höga höjder och djupa skogar, nu provades även ett nytt banbrytande koncept - att våga sig utanför Mölndals kommungräns. Banan var lagd där många av kontrollerna utgordes av mer eller mindre otillgängliga platser i området mellan klubbstugan, Sahlgrenska sjukhuset, Benareby och Landvetter. Självklara kontrollpunkter var den djupa och spinelförsedda kulverten under Sahlgrenska samt ön i Rävekärrs Långvatten, dit en slackline hade spänts ut över vattnet. Dock var infästningspunkterna (träden) av det klenare slaget, då de gav efter något vid passage vilket medförde att samtliga deltagare fick svalka fötterna i vattnet. Årets misärkontroll fanns vid sjön Stora Dämmet i Långenäs där ett stort och jobbigt kalhygge skulle passeras.
För alla i klubben som kommer vara funktionärer på GMR. Passa på att köra banan så får du ett bra långpass och vi får några bra tider.
// Klas
11 sep kör vi multisport-KM vid klubbstugan. Nybörjare är också välkomna! Se mer info i kalendern.